IMFのレポートより世界各国のGDP成長率の予想について記載いたします。
「世界各国の経済は新型コロナウイルスの影響をどう乗り越えているのか」を知りたいので、2026年/2019年の7年間の成長予想と、2026年/2021年の5年間の成長予想を記載しています。
- 本記事はGDP予想を2022年2月20日段階で調べたものを掲載しています。2021年のGDPについても予測値が含まれます。
- アフガニスタン、エチオピア、レバノン、シリアについては2022年以降の予測データがないため、除外した、全191か国でのランキングです。
世界のGDP(国内総生産)成長率予測 国別トップ10、ワースト10
世界のGDPですが、新型コロナウイルスの蔓延前の2019年と比較し、どのように伸びているのか。
あるいは2021年と比較し、世界各国の経済がどのように回復、成長することが見込まれているのか、が個人的に気になったので調べてみました。
2026年/2019年国別GDP成長率予測 トップ10
| 順位 | 国名 | 2019年GDP | 2026年GDP(予測) | 26年/19年 | 26-19 CAGR | 
| 1 | ガイアナ | 1044.093 | 3949.548 | 378.3% | 11.7% | 
| 2 | ニジェール | 7217.145 | 11888.8 | 164.7% | 7.2% | 
| 3 | バングラデシュ | 11057.94 | 16829.87 | 152.2% | 6.0% | 
| 4 | ベニン | 8383.268 | 12577.37 | 150.0% | 5.8% | 
| 5 | ベトナム | 4844733 | 7224621 | 149.1% | 5.8% | 
| 6 | ギニア | 67474.25 | 100079.2 | 148.3% | 5.4% | 
| 7 | モザンビーク | 675.763 | 990.613 | 146.6% | 5.5% | 
| 8 | セネガル | 13170.29 | 19289.71 | 146.5% | 5.3% | 
| 9 | コートジボワール | 35393.53 | 51811.65 | 146.4% | 5.4% | 
| 10 | トーゴ | 4128.96 | 5964.272 | 144.4% | 5.3% | 
GDPは各年度ごと、各国の通貨ベース、単位10億通貨にて記載しています。
2026年/2021年国別GDP成長率予測 トップ10
| 順位 | 国名 | 2021年GDP | 2026年GDP(予測) | 26年/21年 | 26-21 CAGR | 
| 1 | ガイアナ | 1803.794 | 3949.548 | 219.0% | 23.8% | 
| 2 | マカオ | 234.222 | 494.452 | 211.1% | 22.2% | 
| 3 | ニジェール | 7879.277 | 11888.8 | 150.9% | 10.2% | 
| 4 | モルディブ | 62.387 | 93.281 | 149.5% | 9.9% | 
| 5 | モザンビーク | 683.832 | 990.613 | 144.9% | 9.0% | 
| 6 | パラオ | 0.202 | 0.289 | 143.1% | 8.6% | 
| 7 | ルワンダ | 9289.083 | 13168.91 | 141.8% | 8.4% | 
| 8 | バングラデシュ | 11972.35 | 16829.87 | 140.6% | 8.1% | 
| 9 | ベトナム | 5176083 | 7224621 | 139.6% | 7.9% | 
| 10 | インド | 147960 | 204868.5 | 138.5% | 7.7% | 
GDP各国の通貨ベース、単位10億通貨にて記載しています。
2026年/2019年世界の国別GDP成長率とCAGR
| 順位 | 国名 | 26年/19年 | 26/19 CAGR | 
| 1 | ガイアナ | 378.3% | 11.7% | 
| 2 | ニジェール | 164.7% | 7.2% | 
| 3 | バングラデシュ | 152.2% | 6.0% | 
| 4 | ベトナム | 149.1% | 5.8% | 
| 5 | ベニン | 150.0% | 5.8% | 
| 6 | モザンビーク | 146.6% | 5.5% | 
| 7 | ギニア | 148.3% | 5.4% | 
| 8 | コートジボワール | 146.4% | 5.4% | 
| 9 | ルワンダ | 144.0% | 5.4% | 
| 10 | セネガル | 146.5% | 5.3% | 
| 11 | トーゴ | 144.4% | 5.3% | 
| 12 | コンゴ民主共和国 | 144.3% | 5.3% | 
| 13 | ウガンダ | 142.4% | 5.2% | 
| 14 | タンザニア | 143.7% | 5.2% | 
| 15 | ジブチ | 141.2% | 5.0% | 
| 16 | 中国 | 142.7% | 5.0% | 
| 17 | インド | 140.6% | 4.9% | 
| 18 | ガンビア | 140.6% | 4.9% | 
| 19 | エジプト | 140.7% | 4.9% | 
| 20 | ウズベキスタン | 141.0% | 4.9% | 
| 21 | ブルキナファソ | 141.2% | 4.9% | 
| 22 | ケニア | 138.6% | 4.7% | 
| 23 | アイルランド | 140.2% | 4.5% | 
| 24 | ガーナ | 136.5% | 4.5% | 
| 25 | カンボジア | 134.2% | 4.4% | 
| 26 | モンゴル | 133.9% | 4.2% | 
| 27 | インドネシア | 133.2% | 4.2% | 
| 28 | タジキスタン | 134.3% | 4.1% | 
| 29 | ラオス | 131.4% | 4.1% | 
| 30 | マラウイ | 131.0% | 4.0% | 
| 31 | ジョージア | 131.3% | 4.0% | 
| 32 | カメルーン | 131.1% | 4.0% | 
| 33 | マリ | 131.1% | 3.9% | 
| 34 | ドミニカ共和国 | 130.9% | 3.9% | 
| 35 | リベリア | 130.1% | 3.9% | 
| 36 | モーリタニア | 131.3% | 3.9% | 
| 37 | ブータン | 128.9% | 3.9% | 
| 38 | パキスタン | 130.2% | 3.8% | 
| 39 | フィリピン | 128.4% | 3.8% | 
| 40 | スーダン | 128.0% | 3.8% | 
| 41 | ネパール | 128.9% | 3.7% | 
| 42 | ギニア・ビサウ | 128.8% | 3.7% | 
| 43 | セルビア | 129.7% | 3.7% | 
| 44 | トルコ | 130.5% | 3.7% | 
| 45 | シエラレオネ | 127.8% | 3.6% | 
| 46 | マレーシア | 127.0% | 3.5% | 
| 47 | ブルンジ | 127.0% | 3.5% | 
| 48 | モルドバ | 126.3% | 3.5% | 
| 49 | 中央アフリカ | 126.2% | 3.4% | 
| 50 | 南スーダン | 126.3% | 3.4% | 
| 51 | ツバル | 125.8% | 3.3% | 
| 52 | エストニア | 125.3% | 3.2% | 
| 53 | サントメ・プリンシペ | 124.8% | 3.2% | 
| 54 | エリトリア | 124.7% | 3.2% | 
| 55 | セイシェル | 123.7% | 3.2% | 
| 56 | グアテマラ | 124.9% | 3.2% | 
| 57 | ルーマニア | 124.6% | 3.1% | 
| 58 | パラグアイ | 124.4% | 3.1% | 
| 59 | マダガスカル | 123.0% | 3.1% | 
| 60 | イスラエル | 124.1% | 3.1% | 
| 61 | コモロ | 123.1% | 3.0% | 
| 62 | カザフスタン | 123.3% | 3.0% | 
| 63 | ボツワナ | 122.7% | 3.0% | 
| 64 | アルバニア | 123.0% | 3.0% | 
| 65 | ソマリア | 122.5% | 3.0% | 
| 66 | モルディブ | 120.9% | 2.9% | 
| 67 | 台湾 | 123.3% | 2.9% | 
| 68 | コソボ | 122.0% | 2.9% | 
| 69 | カーボベルデ | 119.8% | 2.8% | 
| 70 | スリランカ | 121.2% | 2.8% | 
| 71 | アルメニア | 121.2% | 2.8% | 
| 72 | ポーランド | 121.3% | 2.7% | 
| 73 | マルタ | 120.7% | 2.7% | 
| 74 | ハンガリー | 121.2% | 2.7% | 
| 75 | ラトビア | 120.9% | 2.7% | 
| 76 | スロベニア | 120.5% | 2.7% | 
| 77 | ウクライナ | 119.4% | 2.6% | 
| 78 | リトアニア | 120.3% | 2.6% | 
| 79 | 北マケドニア | 119.5% | 2.6% | 
| 80 | ルクセンブルク | 120.2% | 2.6% | 
| 81 | ブルガリア | 119.6% | 2.6% | 
| 82 | チャド | 118.9% | 2.6% | 
| 83 | スロバキア | 119.4% | 2.5% | 
| 84 | コロンビア | 119.1% | 2.5% | 
| 85 | カタール | 118.2% | 2.5% | 
| 86 | ガボン | 118.2% | 2.4% | 
| 87 | パナマ | 117.2% | 2.4% | 
| 88 | クロアチア | 118.2% | 2.4% | 
| 89 | ドミニカ | 117.8% | 2.4% | 
| 90 | 韓国 | 118.2% | 2.4% | 
| 91 | ペルー | 117.6% | 2.4% | 
| 92 | モロッコ | 117.4% | 2.4% | 
| 93 | ヨルダン | 117.2% | 2.3% | 
| 94 | ニカラグア | 117.5% | 2.3% | 
| 95 | ジンバブエ | 117.2% | 2.3% | 
| 96 | イエメン | 115.4% | 2.3% | 
| 97 | コスタリカ | 116.9% | 2.3% | 
| 98 | チェコ | 116.5% | 2.2% | 
| 99 | オーストラリア | 116.7% | 2.2% | 
| 100 | オマーン | 116.5% | 2.2% | 
| 101 | イラン | 116.9% | 2.2% | 
| 102 | キルギス | 115.8% | 2.2% | 
| 103 | チリ | 116.6% | 2.2% | 
| 104 | 香港 | 116.0% | 2.1% | 
| 105 | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 115.6% | 2.1% | 
| 106 | ソロモン諸島 | 115.7% | 2.1% | 
| 107 | ホンジュラス | 115.3% | 2.1% | 
| 108 | サウジアラビア | 115.4% | 2.1% | 
| 109 | アメリカ | 115.7% | 2.0% | 
| 110 | ニュージーランド | 115.3% | 2.0% | 
| 111 | キプロス | 115.0% | 2.0% | 
| 112 | ブルネイダルサラーム | 115.3% | 2.0% | 
| 113 | ナイジェリア | 114.9% | 2.0% | 
| 114 | タイ | 114.4% | 2.0% | 
| 115 | ボリビア | 114.4% | 2.0% | 
| 116 | シンガポール | 114.7% | 2.0% | 
| 117 | ボスニアヘルツェゴビナ | 114.3% | 2.0% | 
| 118 | ノルウェー | 114.5% | 1.9% | 
| 119 | パプアニューギニア | 113.6% | 1.9% | 
| 120 | スウェーデン | 114.0% | 1.9% | 
| 121 | バーレーン | 113.2% | 1.8% | 
| 122 | エルサルバドル | 113.0% | 1.7% | 
| 123 | マカオ | 111.1% | 1.7% | 
| 124 | キリバス | 112.8% | 1.7% | 
| 125 | トンガ | 112.6% | 1.7% | 
| 126 | イラク | 112.1% | 1.7% | 
| 127 | アラブ首長国連邦 | 112.1% | 1.7% | 
| 128 | デンマーク | 112.6% | 1.7% | 
| 129 | カナダ | 112.7% | 1.7% | 
| 130 | アイスランド | 112.3% | 1.7% | 
| 131 | ロシア | 112.2% | 1.6% | 
| 132 | グレナダ | 111.1% | 1.6% | 
| 133 | アンゴラ | 110.9% | 1.6% | 
| 134 | ブラジル | 111.3% | 1.5% | 
| 135 | リビア | 110.6% | 1.5% | 
| 136 | バヌアツ | 110.5% | 1.5% | 
| 137 | スイス | 110.8% | 1.5% | 
| 138 | トルクメニスタン | 110.4% | 1.4% | 
| 139 | オランダ | 110.4% | 1.4% | 
| 140 | ウルグアイ | 110.1% | 1.4% | 
| 141 | オーストリア | 110.2% | 1.4% | 
| 142 | モーリシャス | 109.5% | 1.4% | 
| 143 | メキシコ | 109.9% | 1.4% | 
| 144 | ギリシア | 109.7% | 1.3% | 
| 145 | ポルトガル | 109.3% | 1.3% | 
| 146 | エクアドル | 109.0% | 1.3% | 
| 147 | エスワティニ | 109.0% | 1.3% | 
| 148 | セントルシア | 108.9% | 1.3% | 
| 149 | ヨルダン川西岸地区 | 108.8% | 1.2% | 
| 150 | モンテネグロ | 108.5% | 1.2% | 
| 151 | フィンランド | 108.7% | 1.2% | 
| 152 | 東ティモール | 108.2% | 1.2% | 
| 153 | スペイン | 108.2% | 1.1% | 
| 154 | ドイツ | 108.3% | 1.1% | 
| 155 | アゼルバイジャン | 108.0% | 1.1% | 
| 156 | ベルギー | 108.1% | 1.1% | 
| 157 | フランス | 108.0% | 1.1% | 
| 158 | イギリス | 107.9% | 1.1% | 
| 159 | サンマリノ | 107.9% | 1.1% | 
| 160 | フィジー | 106.9% | 1.1% | 
| 161 | マーシャル諸島 | 107.5% | 1.1% | 
| 162 | ナミビア | 107.3% | 1.0% | 
| 163 | ベリーズ | 107.2% | 1.0% | 
| 164 | クウェート | 106.6% | 1.0% | 
| 165 | アルゼンチン | 106.8% | 1.0% | 
| 166 | チュニジア | 106.5% | 0.9% | 
| 167 | ベラルーシ | 106.6% | 0.9% | 
| 168 | セントクリストファー・ネービス | 106.1% | 0.9% | 
| 169 | コンゴ | 105.8% | 0.9% | 
| 170 | 南アフリカ | 105.8% | 0.8% | 
| 171 | アルバ | 105.6% | 0.8% | 
| 172 | ナウル | 105.7% | 0.8% | 
| 173 | アンドラ | 105.3% | 0.8% | 
| 174 | パラオ | 105.1% | 0.8% | 
| 175 | イタリア | 105.2% | 0.7% | 
| 176 | ザンビア | 104.8% | 0.7% | 
| 177 | バハマ | 104.7% | 0.7% | 
| 178 | サモア | 104.5% | 0.7% | 
| 179 | レソト | 104.6% | 0.6% | 
| 180 | ジャマイカ | 104.4% | 0.6% | 
| 181 | 日本 | 104.1% | 0.6% | 
| 182 | アルジェリア | 103.1% | 0.4% | 
| 183 | トリニダード・トバゴ | 102.8% | 0.4% | 
| 184 | バルバドス | 102.7% | 0.4% | 
| 185 | ハイチ | 102.6% | 0.4% | 
| 186 | ミクロネシア | 102.0% | 0.3% | 
| 187 | アンティグア・バーブーダ | 101.1% | 0.2% | 
| 188 | プエルトリコ | 94.0% | -0.9% | 
| 189 | ミャンマー | 93.3% | -1.1% | 
| 190 | スリナム | 91.2% | -1.4% | 
| 191 | 赤道ギニア | 86.7% | -2.1% | 
ワースト10は182位のアルジェリア以下10か国になります。
日本はかろうじてワースト11にとどまっております。
2026年/2021年世界の国別GDP成長率とCAGR
| 順位 | 国名 | 26年/21年 | 26/21 CAGR | 
| 1 | ガイアナ | 219.0% | 23.8% | 
| 2 | マカオ | 211.1% | 22.2% | 
| 3 | ニジェール | 150.9% | 10.2% | 
| 4 | モルディブ | 149.5% | 9.9% | 
| 5 | モザンビーク | 144.9% | 9.0% | 
| 6 | パラオ | 143.1% | 8.6% | 
| 7 | ルワンダ | 141.8% | 8.4% | 
| 8 | バングラデシュ | 140.6% | 8.1% | 
| 9 | ベトナム | 139.6% | 7.9% | 
| 10 | インド | 138.5% | 7.7% | 
| 11 | セネガル | 137.8% | 7.6% | 
| 12 | フィリピン | 137.6% | 7.5% | 
| 13 | ウガンダ | 137.2% | 7.4% | 
| 14 | ベニン | 136.9% | 7.4% | 
| 15 | カンボジア | 135.9% | 7.2% | 
| 16 | トーゴ | 135.5% | 7.1% | 
| 17 | コートジボワール | 135.5% | 7.1% | 
| 18 | コンゴ民主共和国 | 135.3% | 7.1% | 
| 19 | カーボベルデ | 135.2% | 7.0% | 
| 20 | モンゴル | 134.4% | 6.9% | 
| 21 | ガンビア | 134.3% | 6.9% | 
| 22 | ジブチ | 133.2% | 6.6% | 
| 23 | セイシェル | 132.8% | 6.6% | 
| 24 | ブータン | 132.5% | 6.5% | 
| 25 | セントルシア | 132.2% | 6.4% | 
| 26 | フィジー | 132.1% | 6.4% | 
| 27 | タンザニア | 131.8% | 6.4% | 
| 28 | インドネシア | 131.8% | 6.4% | 
| 29 | ギニア | 131.7% | 6.3% | 
| 30 | ケニア | 131.7% | 6.3% | 
| 31 | スーダン | 131.6% | 6.3% | 
| 32 | エジプト | 131.5% | 6.3% | 
| 33 | ウズベキスタン | 130.5% | 6.1% | 
| 34 | マレーシア | 130.1% | 6.0% | 
| 35 | モーリタニア | 130.1% | 6.0% | 
| 36 | ジョージア | 130.0% | 6.0% | 
| 37 | モルドバ | 129.9% | 6.0% | 
| 38 | ブルキナファソ | 129.9% | 6.0% | 
| 39 | ガーナ | 129.8% | 6.0% | 
| 40 | リベリア | 129.5% | 5.9% | 
| 41 | ラオス | 129.3% | 5.9% | 
| 42 | ネパール | 129.3% | 5.9% | 
| 43 | 中国 | 129.1% | 5.8% | 
| 44 | イエメン | 128.7% | 5.7% | 
| 45 | カメルーン | 128.4% | 5.7% | 
| 46 | 南スーダン | 128.4% | 5.7% | 
| 47 | イラク | 128.3% | 5.7% | 
| 48 | ドミニカ共和国 | 128.2% | 5.6% | 
| 49 | マリ | 128.0% | 5.6% | 
| 50 | ドミニカ | 128.0% | 5.6% | 
| 51 | パナマ | 127.6% | 5.5% | 
| 52 | マダガスカル | 127.3% | 5.5% | 
| 53 | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 127.2% | 5.4% | 
| 54 | マラウイ | 127.0% | 5.4% | 
| 55 | シエラレオネ | 126.6% | 5.3% | 
| 56 | ギニア・ビサウ | 126.4% | 5.3% | 
| 57 | ブルンジ | 126.2% | 5.2% | 
| 58 | 中央アフリカ | 126.2% | 5.2% | 
| 59 | パキスタン | 125.9% | 5.2% | 
| 60 | セントクリストファー・ネービス | 125.3% | 5.1% | 
| 61 | アンティグア・バーブーダ | 125.2% | 5.0% | 
| 62 | マルタ | 124.5% | 4.9% | 
| 63 | グレナダ | 124.4% | 4.9% | 
| 64 | キルギス | 124.1% | 4.8% | 
| 65 | リビア | 123.0% | 4.6% | 
| 66 | セルビア | 122.9% | 4.6% | 
| 67 | アルメニア | 122.9% | 4.6% | 
| 68 | ボツワナ | 122.9% | 4.6% | 
| 69 | カザフスタン | 122.6% | 4.5% | 
| 70 | モーリシャス | 122.6% | 4.5% | 
| 71 | タジキスタン | 122.4% | 4.5% | 
| 72 | エリトリア | 121.9% | 4.4% | 
| 73 | コモロ | 121.8% | 4.4% | 
| 74 | コソボ | 121.5% | 4.3% | 
| 75 | ソマリア | 121.4% | 4.3% | 
| 76 | スリランカ | 121.2% | 4.2% | 
| 77 | バルバドス | 121.2% | 4.2% | 
| 78 | ルーマニア | 121.1% | 4.2% | 
| 79 | クロアチア | 120.9% | 4.2% | 
| 80 | アルバニア | 120.8% | 4.2% | 
| 81 | ホンジュラス | 120.7% | 4.1% | 
| 82 | タイ | 120.7% | 4.1% | 
| 83 | アルバ | 120.5% | 4.1% | 
| 84 | 北マケドニア | 120.4% | 4.1% | 
| 85 | ウクライナ | 120.3% | 4.1% | 
| 86 | ツバル | 120.3% | 4.1% | 
| 87 | カタール | 120.2% | 4.0% | 
| 88 | グアテマラ | 120.2% | 4.0% | 
| 89 | ペルー | 120.1% | 4.0% | 
| 90 | スロバキア | 120.1% | 4.0% | 
| 91 | バハマ | 120.0% | 4.0% | 
| 92 | ラトビア | 120.0% | 4.0% | 
| 93 | パラグアイ | 119.7% | 3.9% | 
| 94 | ボリビア | 119.6% | 3.9% | 
| 95 | モンテネグロ | 119.5% | 3.9% | 
| 96 | ソロモン諸島 | 119.4% | 3.9% | 
| 97 | ブルガリア | 119.3% | 3.9% | 
| 98 | チェコ | 119.2% | 3.8% | 
| 99 | エストニア | 119.0% | 3.8% | 
| 100 | チャド | 118.8% | 3.8% | 
| 101 | コロンビア | 118.7% | 3.7% | 
| 102 | ガボン | 118.7% | 3.7% | 
| 103 | サントメ・プリンシペ | 118.7% | 3.7% | 
| 104 | ポーランド | 118.7% | 3.7% | 
| 105 | モロッコ | 118.5% | 3.7% | 
| 106 | ハンガリー | 118.5% | 3.7% | 
| 107 | イスラエル | 118.5% | 3.7% | 
| 108 | スロベニア | 118.3% | 3.7% | 
| 109 | アンゴラ | 118.0% | 3.6% | 
| 110 | トルコ | 117.7% | 3.5% | 
| 111 | ヨルダン川西岸地区 | 117.7% | 3.5% | 
| 112 | コスタリカ | 117.3% | 3.5% | 
| 113 | アイルランド | 117.2% | 3.4% | 
| 114 | バヌアツ | 117.2% | 3.4% | 
| 115 | サウジアラビア | 117.0% | 3.4% | 
| 116 | オマーン | 117.0% | 3.4% | 
| 117 | パプアニューギニア | 116.8% | 3.4% | 
| 118 | アラブ首長国連邦 | 116.8% | 3.4% | 
| 119 | ヨルダン | 116.7% | 3.3% | 
| 120 | バーレーン | 116.4% | 3.3% | 
| 121 | ボスニアヘルツェゴビナ | 116.2% | 3.2% | 
| 122 | ジンバブエ | 116.2% | 3.2% | 
| 123 | 香港 | 116.1% | 3.2% | 
| 124 | リトアニア | 115.9% | 3.2% | 
| 125 | クウェート | 115.9% | 3.2% | 
| 126 | アイスランド | 115.8% | 3.2% | 
| 127 | サモア | 115.8% | 3.2% | 
| 128 | キプロス | 115.7% | 3.1% | 
| 129 | ルクセンブルク | 115.4% | 3.1% | 
| 130 | オーストラリア | 115.4% | 3.1% | 
| 131 | コンゴ | 115.4% | 3.1% | 
| 132 | ナミビア | 115.0% | 3.0% | 
| 133 | 東ティモール | 115.0% | 3.0% | 
| 134 | ベリーズ | 115.0% | 3.0% | 
| 135 | エクアドル | 115.0% | 3.0% | 
| 136 | スペイン | 114.8% | 3.0% | 
| 137 | シンガポール | 114.4% | 2.9% | 
| 138 | ポルトガル | 114.3% | 2.9% | 
| 139 | 韓国 | 114.3% | 2.9% | 
| 140 | トンガ | 114.2% | 2.8% | 
| 141 | ニカラグア | 114.2% | 2.8% | 
| 142 | ナイジェリア | 113.9% | 2.8% | 
| 143 | ウルグアイ | 113.5% | 2.7% | 
| 144 | アンドラ | 113.4% | 2.7% | 
| 145 | チュニジア | 113.1% | 2.6% | 
| 146 | アメリカ | 113.1% | 2.6% | 
| 147 | オーストリア | 113.0% | 2.6% | 
| 148 | 台湾 | 113.0% | 2.6% | 
| 149 | メキシコ | 112.8% | 2.6% | 
| 150 | トリニダード・トバゴ | 112.8% | 2.6% | 
| 151 | スウェーデン | 112.7% | 2.5% | 
| 152 | カナダ | 112.6% | 2.5% | 
| 153 | エルサルバドル | 112.5% | 2.5% | 
| 154 | ギリシア | 112.3% | 2.5% | 
| 155 | ニュージーランド | 112.1% | 2.4% | 
| 156 | イギリス | 112.1% | 2.4% | 
| 157 | ノルウェー | 112.0% | 2.4% | 
| 158 | ブルネイダルサラーム | 111.8% | 2.4% | 
| 159 | マーシャル諸島 | 111.8% | 2.4% | 
| 160 | チリ | 111.6% | 2.3% | 
| 161 | キリバス | 111.2% | 2.2% | 
| 162 | ジャマイカ | 111.0% | 2.2% | 
| 163 | デンマーク | 110.7% | 2.1% | 
| 164 | オランダ | 110.7% | 2.1% | 
| 165 | ロシア | 110.5% | 2.1% | 
| 166 | フランス | 110.4% | 2.1% | 
| 167 | イラン | 110.4% | 2.1% | 
| 168 | ブラジル | 110.3% | 2.1% | 
| 169 | アルゼンチン | 110.2% | 2.0% | 
| 170 | ミャンマー | 110.2% | 2.0% | 
| 171 | ドイツ | 110.1% | 2.0% | 
| 172 | エスワティニ | 110.1% | 2.0% | 
| 173 | アゼルバイジャン | 109.6% | 1.9% | 
| 174 | スイス | 109.5% | 1.9% | 
| 175 | サンマリノ | 109.4% | 1.9% | 
| 176 | トルクメニスタン | 109.3% | 1.9% | 
| 177 | ベルギー | 109.2% | 1.8% | 
| 178 | イタリア | 109.1% | 1.8% | 
| 179 | フィンランド | 108.6% | 1.7% | 
| 180 | スリナム | 107.7% | 1.5% | 
| 181 | 南アフリカ | 107.7% | 1.5% | 
| 182 | レソト | 107.5% | 1.5% | 
| 183 | ミクロネシア | 107.5% | 1.5% | 
| 184 | ザンビア | 107.0% | 1.4% | 
| 185 | ハイチ | 106.9% | 1.4% | 
| 186 | 日本 | 106.6% | 1.3% | 
| 187 | ベラルーシ | 105.4% | 1.1% | 
| 188 | アルジェリア | 104.8% | 1.0% | 
| 189 | ナウル | 103.4% | 0.7% | 
| 190 | プエルトリコ | 98.4% | -0.3% | 
| 191 | 赤道ギニア | 87.5% | -2.5% | 
ワースト10は182位のアルジェリア以下10か国になります。
日本はワースト6に入っております。
おまけ
投資関連の本では以下がおススメです。
「じっちゃま」広瀬隆雄さんの書かれた本ですが、米国株投資について基本が学べます。
今年の相場を1年で見る場合、過去の傾向から、月ごと、日ごとにどういった傾向があるのか、ということを書いてある本です。毎年更新されていますので、今から買われる場合は最新年度版がおススメです。
テクニカル分析・チャートを見た分析について、なぜチャートを見た分析が一定の信ぴょう性があるのか、ということと、代表的なチャートパターンについて、丁寧な解説をされている本です。テクニカル分析の基本にして最重要な本では、と思っています。
個別株の先行きを考えても決してうまく行かない、というようなことが書かれていますが、それ以外にも過去の株式のブーム(バブル)とその崩壊に至るまでのお話など、投資をするなら一度は見ておいて損はない本だと思います。

 
  
  
  
  

コメント